|
||||||||||||
香港
大陸兩地直通車(每程計) 舉牌接機, 酒店check in 不另收費 當天來回指等候時間於三小時以內,超出時間需付超時費用300 / 每小時 |
||||
行 程 | 七座(商務車) | 45-49座大巴 | ||
單程 | 當天來回 | 單程 | 當天來回 | |
九龍/機場 - 深圳市區 | 850 | 1500 | 1200 | 3000 |
九龍/機場 - 皇崗口岸 | 700 | 1400 | 1100 | 2600 |
九龍/機場 - 蛇口 | 900 | 1600 | - | - |
九龍/機場 - 鹽田/大小梅沙 | 900 | 1500 | - | - |
九龍/機場 - 深圳機場 | 950 | 1700 | - | - |
九龍/機場 - 觀蘭/龍華 | 950 | 1700 | - | - |
九龍/機場 - 樟木頭/常平 | 1250 | 2100 | - | - |
九龍/機場 - 虎門/長安 | 1250 | 2100 | - | - |
九龍/機場 - 淡水/大鵬灣 | 1250 | 2100 | - | - |
九龍/機場 - 東莞市/厚街 | 1300 | 2100 | - | - |
九龍/機場 - 惠州市 | 1300 | 2200 | - | - |
九龍/機場 - 廣州市 | 1900 | 3200 | - | - |
九龍/機場 - 珠海,中山,番禺 | 2100 | 3300 | - | - |
過海加收 | 100 | 200 | - | - |
香港
大陸兩地一天包車 包天時間為十小時以內,超時需付超時費用RMB300/小時 |
||||
行 程 | 七座(商務 車) | 45-49座大巴 | ||
香港市區 - 深圳市區 | 1,800 | 3,500 | ||
香港市區 - 東莞市 | 2,800 | 5,500 | ||
香港市區 - 廣州市 | 2,900 | 5,600 | ||
香港市區 - 惠州市 | 2,800 | 5,500 | ||
備註: 1. 以上報價已經包含司機小費,不含隧道費,泊車費,路橋費,往香港島加HKD100; 2. 以上報價為平日正常時間段(07:00AM - 21:00PM),大假期間價格另議,以我司同事電話或郵件報價為準備; 3. 另有多款奔馳轎車和別克轎車,奧迪A6轎車供選擇,.香港市區出租. 賓士600 3200 S500多款直通車; |